|
VARIEDADES
DE CEREZAS
|
| VARIEDAD | FECHA DE COSECHA | CALIBRE | RESISTENCIA LLUVIA |
RESISTENCIA POST-COS. |
POLINIZANTE | PRECOCIDAD | HABITO Y VIGOR | OBSERVACIONES |
| E. Burlat | 0 (1-10) Nov. | Med.-Chica 7-5 gr | Baja | Baja | Van Stella Bing | Moderada | Semi-Ab Alto Vigor | Conocida, única cualidad: temprana, produce con 900 HF. |
| Brooks | +8 -10 | 8-10gr | Baja | Buena | Ruby Garnet | Muy alta | Abierto Vigor Alto | Interesante, buen calibre para climas cálidos como California, 600 HF, muy buen sabor. |
| Celeste | +11 | 10,4 gr | Alta1 Regular3 | Buena1 Regular3 | Autofertil | Alta | Semi-Spur Vigor Medio | Interesante,árbol pequeño, productiva, buena calidad, buen sabor, similar a Van. |
| Newstar | +14 -15 | 9,5-10 gr | Baja | Regular a Baja | Autofertil | Moderada | Abierto Spur | Gran calibre, precoz, alta producción, incluso 300 HF. (España). |
| Cristalina | +14 -15 | 10 gr | Alta | Buena | Alta | Abierto | Variedad temprana de fruta de color rojo oscura, forma similar a Bing. Arbol muy productívo. | |
| **Summit | +16 -17 | 12,7 gr | Alta | Regular a Buena. Exportación por avión | Bing Van Sunburst | Moderada | Semi-cerrado Vigor Alto Grande | Gran calibre y forma de corazón, interesante producir en zonas tempranas con portainjertos precoces (Gisela, MxM14). Muy plantada en Francia por su calibre. |
| Sunburst | +18 -19 | 11 gr | Alta1 Baja2 | Buena1 Mala2 Blanda | Autofertil | Alta | Abierto Vigor Mediano | Buen calibre, pero post-cosecha dudosa: uso como polinizante. |
| Sylvia | +18 -20 | 10 gr | Alta | Buena | Alta | Sunburst | Semi- Spur Semi- cerrado | Muy interesante para plantaciones densas, precoz, alta producción con buena calidad. Floración tardía. |
| Van | +19 -20 | 8 gr | Baja | Regular | Alta | Bing E. Burlat Summit | Semi-abierto Vigor mediano | Conocida fruta con calidad regular, árbol precoz. |
| Bing | +22 | 6- 8 gr | Baja | Buena | Moderada | Van E. Burlat Stella | Semi-abierto Vigor Alto | Conocida, con buena calidad de fruta, poco productiva, buena post-cosecha, injertar sobre portainjertos precoces. |
| Kordia | +24 -26 | 9- 10 gr | Alta | Buena | Alta | Regina Van | Abierto | Variedad de buena post-cosecha. floración media-tardía, fruta de color rojo oscuro de muy buen sabor. |
| Lapins | +25 -26 |
10 gr 1 8 gr 5 |
Muy Alta | Buena | Muy Alta | Autofertil | Erecto y semi spur Vigor Medio | Alta producción y precocidad, fruta en racimos de buen calibre. En atmosfera modificada dura bien de 4 a 6 semanas. Cosechas por color de pulpa y no por color de piel como Bing. |
| Regina | +30 -32 | 10 gr | Muy Alta | Buena | Alta | Kordia | Moderadamente Abierto | Variedad de floración tardía, muy buen calibre y excelente resistencia a la partidura, especial para climas humedos como Nuremberg en Alemania o el sur de Chile. |
| Sweet Heart | +30 -32 |
9,5 gr1 8,5- 9 gr2 |
Alta | Buena | Muy Alta | Autofertil | Semi-abierto Vigoroso |
Interesantes por ser las más tardías de buena calidad y alta productividad. Se indica que produce hasta con 200 HF ( España). 7 Pruebas de atmosfera modificada dan 4 a 6 semanas de buena conservación.9 |
|
Notas:
|
|
|