Total Costos de Producción Agrícola - Módulo 46 has hectáreas 46
Valores en  US$
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 …
Mano de Obra 1.395,1 1.395,1 1.285,7 20.677,4 23.116,9 24.496,9 27.732,0 34.123,0 34.123,0 34.123,0
Uso Maquinaria 772,2 772,2 1.065,3 1.765,1 2.523,9 2.523,9 3.866,7 3.444,4 3.444,4 3.444,4
Agroquímicos 4.896,2 5.887,8 5.053,4 6.938,6 6.168,3 7.228,5 8.612,9 8.105,6 8.105,6 8.105,6
Costo riego 603,3 2.036,1 2.186,9 5.052,5 6.485,2 7.541,0 7.541,0 7.541,0 7.541,0 7.541,0
TOTAL 7.666,8 10.091,2 9.591,3 34.433,6 38.294,4 41.790,3 47.752,6 53.214,0 53.214,0 53.214,0
Total Costos de Administración Agrícola - Módulo 46 has hectáreas 46
Valores en  US$
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 …
Personal 6.600,0 6.600,0 6.600,0 6.600,0 6.600,0 6.600,0 6.600,0 6.600,0 6.600,0 6.600,0
Seguros 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0
Imprevistos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL 7.260,0 7.260,0 7.260,0 7.260,0 7.260,0 7.260,0 7.260,0 7.260,0 7.260,0 7.260,0
Inversión Agrícola - Módulo 46 hectáreas 46
Plantación y Materiales 15.761,6
Plantas 47.168,9
Riego 75.409,8
Maq y Equipos 22.500,0
160.840,3